Chemises / Vestes
Tailles | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
S | 96.5 - 102 |
M | 102 - 107 |
L | 107 - 112 |
XL | 112 - 117 |
XXL | 117 - 122 |
XXXL | 124 - 132 |
Couvre-chefs
Tailles | Tour de tête (cm) |
---|---|
S / M | 57 - 58 |
L / XL | 59 - 60 |
Tailles | Tour de poitrine (cm) |
---|---|
S | 96.5 - 102 |
M | 102 - 107 |
L | 107 - 112 |
XL | 112 - 117 |
XXL | 117 - 122 |
XXXL | 124 - 132 |
Tailles | Tour de tête (cm) |
---|---|
S / M | 57 - 58 |
L / XL | 59 - 60 |
![]() |